利用者評価
株式会社 No.1の特徴
取扱サービス | 2社間/3社間 |
---|---|
最小・最大買取額 | 50万円~5,000万円 |
買取率 | 不明 |
対応スピード | 最短即日~ |
強み | “最短即日で事業資金を調達できるスピード対応” |
会社概要
会社名 | 株式会社 No.1 |
---|---|
代表者名 | 浜野 邦彦 |
資本金 | 1,000万円 |
主要取引銀行 | 不明 |
事業内容 | ファクタリング業務 経営に関する各種コンサルティング業務 企業経営上の各種リスクの調査・分析の委託 ならびに、リスクの評価及びリスク回避の相談の受託業務 |
所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋4丁目2−11 CTビル3F |
電話番号 | 03-5956-3670 |
HP | https://no1service.co.jp/ |
設立年 | 2016年 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 |
会社実態調査
看板または表札 | 有り |
---|---|
形態 | 賃貸ビル(CTビル8階建の3階部分) |
張り紙 | 無し |
施錠 | (事務所のみ)有り |
郵便受け | 有り |
車両 | 不明 |
営業実態 | 有り |
所見 | ■本店所在地情報 当該ビルは劇場通り沿いに位置し、1階に保育園、2階に税理士事務所が入居しており、 ビルの近くには幼稚園と小学校が見られた。 ■フロア情報 ワンフロアを使用してドアは1つであった。 ■訪問結果 訪問の際には私服姿の女性従業員が対応。 従業員数は10名と返答があったが、ドアの外での対応にとどまり、 事務所内を確認するには至らなかった。 |