利用者評価
OLTA株式会社の特徴
取扱サービス | 不明 |
---|---|
最小・最大買取額 | 上限下限なし |
買取率 | ~98% |
対応スピード | 最短即日~ |
強み | “申し込みから契約までの手続きすべてがオンラインで完結 人力ではない独自のAIスコアリングをもとにした審査によりコスト削減を実現” |
会社概要
会社名 | OLTA株式会社 |
---|---|
代表者名 | 澤岻 優紀 |
資本金 | 23億4,366万円 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 住信SBIネット銀行 |
事業内容 | クラウドファクタリング事業 与信モデルの企画・開発・提供 |
所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山一丁目15番41号 QCcube南青山115ビル 3階 |
電話番号 | 03-6821-1912 |
HP | https://www.olta.co.jp/ |
設立年 | 2017年 |
営業時間 | 不明 |
会社実態調査
看板または表札 | 有り |
---|---|
形態 | 賃貸ビル(登代田ビル6階建の4階部分) |
張り紙 | 無し |
施錠 | (事務所のみ)有り |
郵便受け | 有り |
車両 | 不明 |
営業実態 | 有り |
所見 | ■本店所在地情報 当社が入居しているビルの近くには外苑東通りがあり周辺の交通量は多いものの、 通りから1本入った当社所在地は開静な場所にある。 ■フロア情報 ワンフロアを使用しドアは1つ。入ロドアはガラス張りで開放感があるように思えた。 ■訪問結果 訪問の際、外出をしようとしていた浅野取締役に会い名刺交換をしたが、 入口付近での挨拶であったため、事務所内の様子を確認することはできなかった。 |